Vente
AFFICHAGE DES PRIX
(Barème applicable à compter du 1er janvier 2026)
🏠 Honoraires de transaction – Vente
Les honoraires sont dus uniquement en cas de réalisation effective de la vente par l’entremise de l’agence. Sauf stipulation contraire prévue au mandat, la rémunération est à la charge du vendeur.
Les honoraires sont fixés conformément au barème ci-dessous et exprimés en TTC.
Barème – Transaction
| Prix net vendeur | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 45 000 € | 4 000 € |
| De 45 001 € à 75 000 € | 5 500 € |
| De 75 001 € à 99 000 € | 7 000 € |
| De 99 001 € à 150 000 € | 8 500 € |
| De 150 001 € à 180 000 € | 10 000 € |
| De 180 001 € à 220 000 € | 12 000 € |
| De 220 001 € à 300 000 € | 15 000 € |
| Au-dessus de 300 000 € | 5 % TTC du prix net vendeur |
Les prix affichés dans les annonces s’entendent honoraires d’agence inclus.
La répartition des honoraires (vendeur ou acquéreur) est précisée dans chaque mandat et sur chaque annonce.